1800-2500kW玉柴YC16VC係列發動機主要技術參數YC16VC3000-D31
1800-2500kW玉柴發電機組選用玉柴發動機YC16V係列產品發電用發動機,型號:YC16VC3000-D31、YC16VC3300-D31、YC16VC3600-D31、YC16VC4000-D31吸收消化國際性一流發動機設計公司成果,具備綠色環保、特性出色、結構緊湊、驅動力、經濟發展、可靠性指標做到世界領先水準,是1800~2600kW柴油發電機的專業配套設備動力產品。
玉柴發動機整體傳動係統是玉柴的核心競爭優勢。近些年,玉柴發動機已與國內外大型發電機組公司形成大批量配套運用,各玉柴YC16VC係列電力工程產品是玉柴發動機與市場的需求而產生成品。到現在為止,玉柴發動機的產品線早已涵蓋了小、中、大柴油發電機組產品線,並已成為了中國電力工程知名品牌的領先者。頂博電力是玉柴柴油發電機組配套設施OEM授權生產廠家。頂.博電力廠家直銷1800-2500kW玉柴柴油發電機組,全套發電機組設備質量精湛,價格實惠,售後維修服務快速。
序號 | 項目 | 1800-2500kW玉柴YC16VC係列發動機主要技術參數 | ||||
1 | 型號 | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | |
2 | 型式 | 立式、V型、水冷、四衝程 | ||||
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓中冷 | ||||
4 | 燃燒室形式 | 直噴式敞口燃燒室 | ||||
5 | 氣缸數 | 16 | ||||
6 | 單缸氣門數 | 4 | ||||
7 | 氣缸直徑mm | 200 | ||||
8 | 活塞行程mm | 210 | ||||
9 | 活塞總排量L | 105.56 | ||||
10 | 壓縮比 | 13.5:1 | ||||
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | ||||
12 | 淨質量kg | 11400 | ||||
13 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 3540×1795×2415 | ||||
14 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | ||||
15 | 起動方式 | 電起動 | ||||
16 | 燃油係統 | 電控 | ||||
17 | 機油容量L | 370(油底殼) | ||||
18 | 工作次序 | 左1—右1-左6—右6-左2—右2-左5—右5-左8—右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 | ||||
19 | 曲軸旋轉方向 | 逆時針(麵向功率輸出端) | ||||
20 | 額定功率/轉速kW/(r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | |
21 | 備用功率/轉速kW/(r/min) | 2206/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | |
22 | 額定工況燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤205 | ||||
23 | 機油消耗率g/kW·h | ≤0.5 | ||||
24 | 最低空載轉速r/min | 600~650 | ||||
25 | 燃油牌號 | 夏季:GB 252-2011優級品或一級品0號、5號普通柴油。 冬季:GB 252-2011優級品或一級品0號、-10號、-20 號、-35號輕普通油(按環境溫度選擇)。 | ||||
26 | 機油牌號 | 夏季:15W-40 CH-4; 冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環境相適應的質量等級不低於CH-4級的柴油機油。 | ||||
27 | 最大允許進氣阻力 kPa | 5 | ||||
28 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 | ||||
29 | 標定工況煙度FSN | ≤2.5 | ||||
30 | 噪聲限值LwdB(A) | ≤125 | ||||
31 | 轉速降% | ≤1 | ||||
32 | 相對的轉速整定下降範圍 % | ≥3.5 | ||||
33 | 相對的轉速整定上升範圍 % | ≥2.5 | ||||
34 | 穩態轉速波動率 % | ≤0.5 | ||||
35 | (對標定轉速的)瞬態轉速偏差% | 100%突減功率 | ≤+10 | |||
突加功率 | ≤-7 | |||||
36 | 轉速恢複時間 s | 100%突減功率 | ≤3 | |||
突加功率 | ≤3 | |||||
37 | 適配機組功率 | 常用1800kW 備用2000kW | 常用2000kW 備用2200kW | 常用2200kW 備用2400kW | 常用2400kW 備用2600kW | |
注:外形尺寸會因配置不同而有所變化。 |
推薦文章
- 精明選擇:康明斯柴油發電機燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」台風頻發,您需要了解的發電機安全知識! 2024-09-20
- 企業運營中的隱形英雄:柴油發電機組 2024-09-18
- 「視頻」頂博公司祝各位新老客戶中秋節快樂,團圓美滿 2024-09-14
- 精明購機者必看:柴油發電機選購要點 2024-09-14
- 精明選擇!柴油發電機租賃技巧揭秘 2024-09-13
- 「視頻」愛上每一個靈動的瞬間,讓發電事業更具活力! 2024-09-11
- 「視頻」頂博發電機組:從設計到調試的全能夥伴 2024-09-05
- 「視頻」400KW東風康明斯靜音發電機組,靜音與力量完美結合! 2024-09-04
- 高溫高濕 :柴油發電機組的 “隱形殺手 ” 2024-09-02