2019年國IV排放30kw-2200kw玉柴柴油發電機組價格表
為了適應國家生態環保部頒發的《非道路移動柴油機械排氣煙度限值及測量方法》的實施,以滿足依法加強對非道路移動機械排監管的需要,我公司於2019年1月1日起全麵推出中國最大的柴油機生產基地—廣西玉柴機器股份有限公司生產的符合國IV排放標準的柴油機配套的柴油發電機。
2019年玉柴柴油發電機組價格表
機組規格 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 發電機型號 | 單價(萬元) |
30KW | 4D24TGO | 39.6/36 | TFW2-30-4 | 2.45 |
40KW | YC4FA75-D30 | 55/50 | TFW2-40-4 | 3.20 |
50KW | YC4D90-D34 | 66/60 | TFW2-50-4 | 3.28 |
60KW | YC4D105-D34 | 77/70 | TFW2-60-4 | 3.8 |
64KW | YC4D120-D30 | 88/80 | TFW2-64-4 | 3.75 |
80KW | YC4D140-D30 | 105/95 | TFW2-80-4 | 3.9 |
90KW | YC4D155-D30 | 113/103 | TFW2-90-4 | 4.1 |
9OK | YC4AI65-D30 | 121/110 | TFW2-90-4 | 4.35 |
110KW | YC4A190-D30 | 138/125 | TFW2-110-4 | 4.45 |
110KW | YC6A190-D30 | 138/125 | TFW2-110-4 | 5.82 |
120KW | YC6A205-D30 | 152/138 | TFW2-120-4 | 6.1 |
140KW | YC6A230-D30 | 171/155 | TFW2-140-4 | 6.35 |
160KW | YC6A275-D30 | 203/185 | TFW2-160-4 | 6.7 |
200KW | YC6MK350-D30 | 259/235 | TFW2-200-4 | 8.9 |
250KW | YC6MK420-D30 | 309/281 | TFW2-250-4 | 9.6 |
280KW | YC6MK450-D30 | 331/301 | TFW2-280-4 | 9.7 |
300KW | YC6K500-D31 | 370/335 | TFW2-300-4 | 10.7 |
300KW | YC6K500-D30 | 370/335 | TFW2-300-4 | 12.5 |
320KW | YC6K520-D30 | 382/356 | TFW2-320-4 | 13.1 |
350KW | YC6K570-D30 | 420/389 | TFW2-350-4 | 14.3 |
400KW | YC6T660-D31 | 485/441 | TFW2-400-4 | 19.2 |
450KW | YC6TD780-D31 | 572/52 | TFW2-400-4 | 21.3 |
500KW | YC6TD840-D31 | 616/561 | TFW2-400-4 | 22.2 |
550KW | YC6TD900-D31 | 665/605 | TFW2-400-4 | 24.5 |
600KW | YC6TD1000-D30 | 735/668 | TFW2-600-4 | 28.5 |
600KW | YC6C1020-D31 | 748/680 | TFW2-600-4 | 35.9 |
650KW | YC6C1070-D31 | 787/715 | TFW2-650-4 | 38.6 |
730KW | YC6CI220-D31 | 897/815 | TFW2-730-4 | 41.9 |
800KW | YC6CI320-D31 | 968/880 | TFW2-800-4 | 47.9 |
900KW | YC6CI520-D31 | 1118/1016 | TFW2-900-4 | 54.5 |
1000KW | YC12VC1680-D31 | 1230/1120 | TFW2-1000-4 | 75.5 |
1000KW | YC6C1660-D30 | 1221/1110 | TFW2-1000-4 | 59.9 |
1200KW | YC12VC2070-D31 | 1520/1380 | TFW2-1200-4 | 87.5 |
1350KW | YC12VC2270-D31 | 1670/1520 | TFW2-1350-4 | 99.38 |
1500KW | YC12VC2510-D31 | 1850/1680 | TFW2-1500-4 | 115.9 |
1700KW | YC12VC2700-D31 | 1985/I805 | TFW2-1700-4 | 131.7 |
1800KW | YC16VC3000-D31 | 2206/2005 | TFW2-1800-4 | 155.5 |
2000KW | YC16VC3300-D31 | 2426/2205 | TFW2-2000-4 | 176 |
2200KW | YC16VC3600-D31 | 2646/2405 | TFW2-2200-4 | 211.8 |
注:1.以上價格從2019年元月1日起執行;
2.以上價格為廣西柴油發電機工廠提貨價;
3.以上價格含:稅金、機組輸出控製屏、自啟動自停機裝置、機組運行監控係統、消音器,機組出廠資料;
4.以上價格不含:機組的相關附屬工程,電線電纜,機組燃油,安裝;
5.機組三包2年或機組累計運行1000小時,以先到為期;
6.24小時服務熱線:136 6771 5899 顧先生
我公司鄭重承諾:以上玉柴柴油發電機組價格表內機組額定輸出功率為100%,如發現假冒偽劣則罰款200%。
加微信快速報價
廣西頂博電力設備有限公司是生產研發柴油發電機組較早的廠家,是玉柴、上柴、沃爾沃、康明斯、帕金斯授權的OEM生產廠家,公司有專業的售前,售中,售後服務團隊,可根據用戶不同要求生產高標準的各種柴油發電機組,無論是在性能上、價格還是在售後服務與交貨時間方麵,都具有較強的對比優勢,2018年1月10日獲得國家知識產權局頒發的《一種室內使用柴油發電機降噪除煙除味係統》專利證書,授權專利號為:ZL201820039721.7。我公司可根據客戶的不同噪音要求,安裝對應的機房降噪及無煙處理係統,此外我公司還專業設計生產各種箱式靜音發電機,四輪移動防雨型移動拖車(配萬向轉盤),室外使用集裝廂靜音發電機等特殊要求的柴油發電機組,堅持以客戶至上的服務理念,希望能與社會各界朋友攜手並進、共謀發展,歡迎廣大客戶查詢玉柴柴油發電機價格://www.yaytx.com/
推薦文章
- 「視頻」愛上每一個靈動的瞬間,讓發電事業更具活力! 2024-09-11
- 「視頻」頂博發電機組:從設計到調試的全能夥伴 2024-09-05
- 「視頻」400KW東風康明斯靜音發電機組,靜音與力量完美結合! 2024-09-04
- 高溫高濕 :柴油發電機組的 “隱形殺手 ” 2024-09-02
- 選擇柴油發電機?廣西頂博為您提供可靠之選! 2024-08-31
- 「視頻」選擇400KW上柴柴油發電機組,助您高效發電 2024-08-30
- 「視頻」800KW康明斯低噪音發電機組,靜音電力的最佳選擇! 2024-08-27
- 野外工程必備神器:集裝箱式發電機 2024-08-26
- 「視頻」捷報頻傳:兩台上柴柴油發電機組即將入駐廣西藤縣 2024-08-21
- 「視頻」上柴12VK係列柴油機,品質與實力的象征 2024-08-17