斯坦福發電機STAMFORD PM734F技術數據表-英文版
斯坦福發電機STAMFORD PM734F技術數據表-英文版
INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
PROTECTION | IP23 | |
RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
WINDING LEADS | 6 | |
MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
1 BEARING | 2 BEARING | |
WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
TELEphones INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd |
推薦文章
- 保護環境:柴油發電機組排放物了解一下 2024-10-12
- 「視頻」冬天不怕冷:柴油發電機散熱器維護技巧 2024-10-12
- 熱烈祝賀頂博發電機組公司喜獲2020-2023年度納稅信用“四連A”殊榮 2024-10-10
- 值得投資的柴油發電機組,利潤倍增 2024-10-08
- 精明選擇:康明斯柴油發電機燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」台風頻發,您需要了解的發電機安全知識! 2024-09-20
- 企業運營中的隱形英雄:柴油發電機組 2024-09-18
- 「視頻」頂博公司祝各位新老客戶中秋節快樂,團圓美滿 2024-09-14
- 精明購機者必看:柴油發電機選購要點 2024-09-14
- 精明選擇!柴油發電機租賃技巧揭秘 2024-09-13